Ekran dotykowy TFT 4 cale dla Arduino |   Wyświetlacz rezystancyjny 480×320 |   ILI9486 i XPT2046 |   Interfejs SPI |   Gniazdo karty SD |   Plug & Play
Ekran dotykowy TFT 4 cale dla Arduino |   Wyświetlacz rezystancyjny 480×320 |   ILI9486 i XPT2046 |   Interfejs SPI |   Gniazdo karty SD |   Plug & Play
Ekran dotykowy TFT 4 cale dla Arduino |   Wyświetlacz rezystancyjny 480×320 |   ILI9486 i XPT2046 |   Interfejs SPI |   Gniazdo karty SD |   Plug & Play
Ekran dotykowy TFT 4 cale dla Arduino |   Wyświetlacz rezystancyjny 480×320 |   ILI9486 i XPT2046 |   Interfejs SPI |   Gniazdo karty SD |   Plug & Play
Ekran dotykowy TFT 4 cale dla Arduino |   Wyświetlacz rezystancyjny 480×320 |   ILI9486 i XPT2046 |   Interfejs SPI |   Gniazdo karty SD |   Plug & Play

Ekran dotykowy TFT 4 cale dla Arduino | Wyświetlacz rezystancyjny 480×320 | ILI9486 i XPT2046 | Interfejs SPI | Gniazdo karty SD | Plug & Play

(5.0)
US $ 42.43
In Stock
FREE SHIPPING WORLDWIDE

Tanie i rabaty Ekran dotykowy TFT 4 cale dla Arduino | Wyświetlacz rezystancyjny 480×320 | ILI9486 i XPT2046 | Interfejs SPI | Gniazdo karty SD | Plug & Play hurt. Kup bezpośrednio od sprzedawcy Shop1104234133 Store. Ciesz się ✓ bezpłatną wysyłką na cały świat! ✓ 90-dniowa ochrona kupujących. ✓ Łatwy zwrot. ✓ Gwarancja zwrotu pieniędzy.

Recommends

Wyświetlacz LCD do Fluke 79-3 79III 26-3 26III LCD
US $ 45.72
US $ 53.79
-15%
(5.0)